<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo Surveillance Marseille</title>
	<atom:link href="http://www.video-surveillance-marseille.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-surveillance-marseille.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 10:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Marseille : 1 800 caméras de vidéo surveillance d&#8217;ici 2014</title>
		<link>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/marseille%c2%a0-1-800-cameras-de-video-surveillance-dici-2014.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/marseille%c2%a0-1-800-cameras-de-video-surveillance-dici-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[1800]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[labouz]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[municipale]]></category>
		<category><![CDATA[municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[pozmentier]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-marseille.fr/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[La citée phocéenne a décidé de se lancer dans un vaste programme d'équipement de vidéosurveillance qui vise à mettre en place 1 800 caméras d'ici 2014.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2012/04/marseille2014.jpg" rel="lightbox[498]"><img class="alignnone size-medium wp-image-499" src="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2012/04/marseille2014-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La citée phocéenne a décidé de se lancer dans <strong>un vaste programme d&#8217;équipement de vidéosurveillance qui vise à mettre en place 1 800 caméras d&#8217;ici 2014.</strong></p>
<p>Première étape de ce programme, <strong>l&#8217;inauguration d&#8217;un centre du supervision urbaine (CSU)</strong> le 12 Avril dernier.<span id="more-498"></span></p>
<p>Ce centre, situé dans le 3e arrondissement de la ville, contrôlera <strong>les 53 caméras de vidéosurveillance que compte actuellement Marseille</strong>. Dans les faits, le CSU fonctionne depuis le 1er Avril et<strong> les images sont traitées 24/24h et 7/7 jours par 38 agents municipaux</strong> répartis en 6 équipes. Ces agents sont en contact direct avec l’hôtel de police qui peut envoyer des renforts et agir en conséquence selon les informations données. En octobre, un plus grand CSU devrait voir le jour avec l&#8217;accroissement du nombre de caméras.</p>
<p>« Depuis la mise en service du centre il y a dix jours, nous avons déjà vu deux flagrants délits et six affaires sont en cours », se félicite Marc Labouz, le directeur de la police municipale.</p>
<p>« Les résultats sont là: la délinquance baisse plus fortement et les taux d&#8217;élucidation progressent plus rapidement dans les villes équipées que dans celles qui ne le sont pas », estime Caroline Pozmentier (UMP), l&#8217;adjointe au maire délégué à la sécurité.</p>
<p>L&#8217;installation des caméras est pour l&#8217;instant limitée au centre-ville et aux points stratégiques, mais, à terme, <strong>il y aura des caméras de présentes dans tous les arrondissements selon le Sénateur-Maire de la ville, Jean-Claude Gaudin</strong>, qui rappelle avoir recruté 100 policiers municipaux actuellement en formation avant d&#8217;affirmer : « C&#8217;est un outil exceptionnel », qui permettra « une plus grande réactivité » des forces de police et de la justice, et « un meilleur contrôle ». Autre annonce faite par M. Gaudin, <strong>la mise en place de la vidéo-verbalisation avant fin 2012 </strong>afin de lutter contre le stationnement anarchique.</p>
<p><strong>Dès le moi de Mai,</strong> le nombre de caméras va doubler puisque l&#8217;on comptera <strong>108 caméras </strong>disposées dans la ville. Elles seront <strong>180 d&#8217;ici la fin de l&#8217;été, 360 début 2013</strong>, année où Marseille sera capitale européenne de la culture (10 millions de visiteurs sont attendus), avant d&#8217;atteindre le chiffre de <strong>1 800 caméras sur l&#8217;ensemble de la ville d&#8217;ici 2014.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/marseille%c2%a0-1-800-cameras-de-video-surveillance-dici-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Cannes, un commerçant décide d&#8217;afficher le portrait des « ses voleurs »</title>
		<link>http://www.video-surveillance-marseille.fr/faits-divers/a-cannes-un-commercant-decide-dafficher-le-portrait-des-%c2%ab%c2%a0ses-voleurs%c2%a0%c2%bb.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-marseille.fr/faits-divers/a-cannes-un-commercant-decide-dafficher-le-portrait-des-%c2%ab%c2%a0ses-voleurs%c2%a0%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[caisse]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[intersport]]></category>
		<category><![CDATA[legende]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[systeme]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[voleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-marseille.fr/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Ce patron d'un magasin de sport cannois a décidé d'épingler derrière sa caisse les photos de voleurs tirées de sa videosurveillance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2012/02/cannes-voleurs.jpg" rel="lightbox[492]"><img class="alignnone size-medium wp-image-493" src="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2012/02/cannes-voleurs-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le patron d&#8217;un magasin de sport cannois a décidé d&#8217;<strong>épingler derrière sa caisse les photos de voleurs tirées de sa videosurveillance.</strong><span id="more-492"></span></p>
<p>Ainsi, depuis Novembre 2010, tous les clients de son magasin peuvent contempler les portraits des voleurs.</p>
<p>Ces images, tirées de son système de vidéo surveillance sont même <strong>accompagnées de légendes sans équivoques</strong> « voleur », « voleur de portefeuille » ou encore « change les prix ».</p>
<p>Interrogé par Nice Matin, le patron du magasin Intersport ne nie pas être l&#8217;auteur de cette exposition <em>« Oui, je sais que c&#8217;est illégal, mais comme ça les voleurs ne reviennent plus. C&#8217;est dissuasif. Et 90% de mes clients approuvent. Même le police est pour ».</em></p>
<p><strong>Selon Maître Evelyne Rees, avocate à Cannes</strong> <em>«  L&#8217;affichage des photos relève de l&#8217;article 9 du Code civil sur le droit à l&#8217;image et le respect de la vie privée. Quant aux mentions qui figurent à côté, c&#8217;est clairement de la diffamation et les personnes concernées pourraient demander réparation en justice ».</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-marseille.fr/faits-divers/a-cannes-un-commercant-decide-dafficher-le-portrait-des-%c2%ab%c2%a0ses-voleurs%c2%a0%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange : la vidéoprotection va s&#8217;étendre avec 11 caméras supplémentaires</title>
		<link>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/orange-la-videoprotection-va-setendre-avec-11-cameras-supplementaires.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/orange-la-videoprotection-va-setendre-avec-11-cameras-supplementaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[etend]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoprotection]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-marseille.fr/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[La ville d'Orange, pionnières en vidéosurveillance dans le Vaucluse, compte installer 11 caméras supplémentaires en 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2012/01/orange.jpg" rel="lightbox[487]"><img class="alignnone size-full wp-image-488" src="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2012/01/orange.jpg" alt="" width="276" height="183" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La ville d&#8217;Orange</strong>, pionnières en vidéosurveillance dans le Vaucluse, compte installer <strong>11 caméras supplémentaires en 2012.</strong><span id="more-487"></span></p>
<p>Orange est une des premières villes du Vaucluse à s’être équipée en vidéosurveillance <strong>en 2003.</strong> A l&#8217;époque, <strong>12 caméras avaient été installées</strong>, puis dès <strong>2005 c&#8217;est neuf caméras de plus</strong> qui furent installées dans le parking souterrain Pourtoules. Le dispositif continua de s&#8217;étendre <strong>en 2008 avec l&#8217;arrivée de 14 appareils</strong> supplémentaires en centre ville. <em>&laquo;&nbsp;On s&#8217;est rendu compte que ce dispositif reste très utile. Cela apporte de la sécurité</em>&laquo;&nbsp;, estime Gérald Testanière, l&#8217;adjoint délégué à la sécurité. Les parkings, les places, les rues commerçantes, les carrefours sont ainsi observés 24h/24, depuis le poste central de contrôle installé dans les locaux de la Police municipale.</p>
<p>L&#8217;objectif de la commune est de <strong>sécuriser ces espaces publics</strong>, la démarche est bien acceptée par la population <em>&laquo;&nbsp;certains riverains aimeraient même pouvoir faire surveiller leur pas-de-porte</em>, relate l&#8217;élu. <em>Mais le but n&#8217;est pas là, nous visons surtout à dissuader où à défaut multiplier les flagrants délits&nbsp;&raquo;.</em> Car <em>&laquo;&nbsp;quand on attrape des délinquants, c&#8217;est parce qu&#8217;on a pu les suivre grâce aux caméras. Dès que l&#8217;on repère des méfaits, une équipe de policiers peut tout de suite partir à la poursuite des individus impliqués. Le but n&#8217;est pas de visionner des bandes enregistrées pour ensuite retrouver les malfrats&nbsp;&raquo;</em>. Cependant, <strong>il restait encore des zones d&#8217;ombre dans le maillage.</strong> <em>&laquo;&nbsp;Il nous faut les combler&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Ainsi, <strong>Orange compte installer onze nouvelles caméras</strong> au Collège Jean Giorno, à l&#8217;Arc de Triomphe, sur l&#8217;avenue des Étudiants et sur la Nationale 7. La mairie n&#8217;a pas souhaité communiquer sur l’emplacement précis des caméras.</p>
<p><strong>Ce projet est inscrit au budget primitif de la ville pour 2012</strong>, la municipalité a envoyé un dossier de demande d&#8217;autorisation en Préfecture du Vaucluse. Dès l&#8217;obtention de cette autorisation, un appel d&#8217;offres sera lancé afin de commencer les travaux le plus rapidement possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/orange-la-videoprotection-va-setendre-avec-11-cameras-supplementaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille : les agresseurs d&#8217;un jeune handicapé arrêtés grâce à la vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/480.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/480.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[agresse]]></category>
		<category><![CDATA[agresseur]]></category>
		<category><![CDATA[agression]]></category>
		<category><![CDATA[arrete]]></category>
		<category><![CDATA[blesse]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[garde]]></category>
		<category><![CDATA[handicape]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[hopital]]></category>
		<category><![CDATA[interpelle]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[noailles]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[psychologique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[surete]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-marseille.fr/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Il est 17h vendredi soir sur le quai du métro Bougainville à Marseille. Alors qu'il attend le métro, un jeune handicapé, âgé de 19 ans et qui souffre de troubles psychologiques s'est fait agresser par 5 individus. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-video-surveillance.fr/wp-content/uploads/2011/12/marseillemetro.jpg" rel="lightbox[480]"><img src="http://www.blog-video-surveillance.fr/wp-content/uploads/2011/12/marseillemetro-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Il est 17h vendredi soir sur le <strong>quai du métro Bougainville à Marseille</strong>. Alors qu&#8217;il attend le métro, <strong>un jeune handicapé, âgé de 19 ans</strong> et qui souffre de troubles psychologiques <strong>s&#8217;est fait agresser par 5 individus</strong>. <img src="http://www.blog-video-surveillance.fr/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-480"></span>Au  départ, il lui demande une cigarette mais très vite ils en viennent aux  mains et en font leur souffre douleur. L&#8217;un d&#8217;entre eux, voyant le  jeune homme se défendre tant bien que mal, va alors <strong>sortir un poing américain.</strong></p>
<p><em><strong>&laquo;&nbsp;Ce qui me fait le plus mal, c&#8217;est que personne n&#8217;a bougé sur le quai du métro</strong>,</em> déplore Vanessa, sa grande soeur de 29 ans<em>. Dans quelle société vivons-nous ? Je ne comprends pas que les gens ne réagissent pas. C&#8217;est chacun son nombril !&nbsp;&raquo; </em>On était <strong>pourtant à une heure de forte fréquentation.</strong><em><br />
</em><strong>Blessé à l&#8217;oreille droite</strong>, le jeune homme a été transporté à  l&#8217;hôpital Nord alors que sa famille a déposé plainte au commissariat de  Noailles. Dans les heures qui ont suivi, <strong>les services de police de la  Sûreté départementale sont parvenues à identifier plusieurs des  agresseurs grâce aux images des caméras de vidéo surveillance du métro.</strong></p>
<p>L&#8217;auteur principal et deux de ses complices ont été <strong>interpellés et immédiatement placés en garde à vue</strong>. Ils doivent être déférés cet après-midi en <strong>comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. </strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;J&#8217;ai écrit au président Sarkozy,reprend Vanessa. J&#8217;ai appelé les  associations de handicapés. Je vais tout faire pour changer mon frère  d&#8217;institut médicalisé&nbsp;&raquo;. Sur vidéo, la victime a reconnu les auteurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/480.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six-Fours installe 13 nouvelles caméras de vidéo surveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/six-fours-installe-13-nouvelles-cameras-de-video-surveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/six-fours-installe-13-nouvelles-cameras-de-video-surveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[six-fours]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-marseille.fr/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Les premières caméras six-fournaises ont vu le jour il y a sept ans autour de la mairie, de la poste et des écoles. Le dispositif étant concluant, d'autres sites sont, depuis peu, équipés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2011/12/sixfours.jpg" rel="lightbox[474]"><img class="alignnone size-medium wp-image-475" src="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2011/12/sixfours-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les premières caméras six-fournaises ont vu le jour il y a sept ans autour de la mairie, de la poste et des écoles. <strong>Le dispositif étant concluant, d&#8217;autres sites sont, depuis peu, équipés.</strong></p>
<p>C&#8217;est donc pas moins de<strong> dix caméras qui ont été installés au parking de l&#8217;Hôtel de Ville</strong> (rue Séverin-Saurin), la <strong>place des poilus en compte deux</strong> et <strong>une a été installée près de la régie de l&#8217;eau</strong>.<span id="more-474"></span></p>
<p>L&#8217;opération est estimé à <strong>159 900 euros TTC</strong> cofinancée par <strong>la commune (117 900 euros) </strong>et par <strong>le fonds interministériel de prévention de la délinquance (42 000 euros).</strong></p>
<p>« <em>Nous avons doté la ville de nouvelles caméras par soucis de sécurité, pour la quiétude des riverains et pour mieux visionner le trafic. Ces caméras ont été installées après étude et autorisation préfectorale</em> », indique Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint délégué à la sécurité. Et de préciser : <em>« Il s&#8217;agit de caméras de haute technologie, de type AutoTrack (prépositionnement, balayage, etc.). Elles sont reliées à un PC placé sous contrôle d&#8217;accès situé au sein du poste de police municipale. Les vidéos sont conservées un certain temps, puis détruites automatiquement, sauf réquisition par la police nationale en cas d&#8217;affaire importante.</em> » Un <strong>autre projet est à l&#8217;étude</strong> afin d&#8217;équiper, dans un avenir prochain, <strong>la zone de La Coudoulière.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/six-fours-installe-13-nouvelles-cameras-de-video-surveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 40 caméras d&#8217;Istres sont en fonction</title>
		<link>http://www.video-surveillance-marseille.fr/faits-divers/les-40-cameras-distres-sont-en-fonction.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-marseille.fr/faits-divers/les-40-cameras-distres-sont-en-fonction.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[; camera videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[bernardini]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[dissuasif]]></category>
		<category><![CDATA[istres]]></category>
		<category><![CDATA[lutter]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-marseille.fr/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé et promis par le maire d'Istres, François Bernardini, depuis hier, les 40 caméras sont en fonction et les 9 agents du centre de surveillance également.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2011/12/istresss.jpg" rel="lightbox[469]"><img class="alignnone size-medium wp-image-470" src="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2011/12/istresss-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Comme <a href="http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/la-video-surveillance-sinstalle-a-istres-des-decembre.html" target="_blank">annoncé et promis par le maire d&#8217;Istres, François Bernardini</a>, depuis hier, <strong>les 40 caméras sont en fonction et les 9 agents du centre de surveillance également.<span id="more-469"></span></strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Nous savons </em>(que ce système) <em>ne suffira pas à régler tous les problèmes, néanmoins, il aura <strong>un pouvoir de dissuasion évident</strong>, permettra d&#8217;arrêter les fauteurs de troubles et d&#8217;élucider certains délits</em>&laquo;&nbsp;, expliquait cette semaine François Bernardini.</p>
<p>Un dispositif qui se veut en premier lieu <strong>dissuasif pour lutter contre les vols</strong>, justement la période de Noël qui arrive risque d&#8217;être un bon test.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://maps.google.fr/maps/ms?msa=0&amp;msid=206548189100803008596.0004b2dd313ccdd6d04f5&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;vpsrc=1&amp;ll=43.541685,4.970219&amp;spn=0.106538,0.0636&amp;source=embed" target="_blank">Voici la carte avec l&#8217;emplacement des 40 caméras sur Istres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-marseille.fr/faits-divers/les-40-cameras-distres-sont-en-fonction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice étend encore son système de vidéo surveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/nice-etend-encore-son-systeme-de-video-surveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/nice-etend-encore-son-systeme-de-video-surveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[624]]></category>
		<category><![CDATA[744]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[crime]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[delit]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[double]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillage]]></category>
		<category><![CDATA[estrosi]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[verbalisation]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[zones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-marseille.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Nice compte déjà l'un des réseaux de videosurveillance les plus développés de France voir « la ville la mieux équipée de France », selon son maire Christian Estrosi, avec une caméra pour 600 habitants.
Depuis le 1er Décembre, c'est 5 nouvelles rues du centre ville et du quartier du port qui sont équipées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2011/12/niceverbalisation.jpg" rel="lightbox[460]"><img class="alignnone size-medium wp-image-461" src="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2011/12/niceverbalisation-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nice</strong> compte déjà l&#8217;un des <strong>réseaux de videosurveillance les plus développés de France</strong> voir « la ville la mieux équipée de France », selon son maire <strong>Christian Estrosi</strong>, avec <strong>une caméra pour 600 habitants.</strong></p>
<p><strong>Depuis le 1er Décembre, c&#8217;est 5 nouvelles rues</strong> du centre ville et du quartier du port qui sont équipées.<span id="more-460"></span> Jugées comme étant des lieux d&#8217;embouteillage récurrents dû au stationnement en double en file, ces nouvelles zones portent à 15 le nombre de <strong>zones de vidéo-verbalisation</strong>, l&#8217;objectif étant d&#8217;arriver à 25 zones d&#8217;ici 2013.</p>
<p>Pour éviter de brusquer les niçois dans leurs mauvaises habitudes, des PV virtuels seront envoyés pour le mois de Décembre, le <strong>dispositif entrera donc en vigueur à partir du 2 Janvier.</strong></p>
<p>« Il ne s’agit pas de verbaliser mais d’abord de changer les comportements en prévenant mieux les automobilistes », expliquent les services du député-maire de la ville Christian Estrosi.<a href="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2011/12/nice.jpg" rel="lightbox[460]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-462" style="border: 0pt none" src="http://www.video-surveillance-marseille.fr/wp-content/uploads/2011/12/nice-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Au delà du volet verbalisation, ces caméras auront évidemment une fonction dissuasive et policière afin d&#8217;aider les services de l&#8217;ordre lors des crimes ou délits sur la voie publique.</p>
<p>Elles s&#8217;intègrent dans <strong>un dispositif global de 624 caméras</strong>, ce chiffre n&#8217;est pas figé puisque Christian Estrosi, maire de Nice, a annoncé récemment un extension<strong> pour mi-2012 pour passer à 744 caméras</strong>. Annonce qui a laissé le procureur de la République à Nice, Eric de Montgolfier, dubitatif  « Je ne suis pas convaincu que ça soit efficace. Ca mériterait d’être mesuré, peut-être pendant une période de trois ans ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/nice-etend-encore-son-systeme-de-video-surveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo surveillance s&#8217;installe à Istres dès Décembre</title>
		<link>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/la-video-surveillance-sinstalle-a-istres-des-decembre.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-marseille.fr/actualite/la-video-surveillance-sinstalle-a-istres-des-decembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[; camera videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[bernardini]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dissuasif]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[istres]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

